ნოუთბუქები
მობილურები
ნავიგაციები
რაციები
პრინტერები
ტელევიზორები
ფოტო კამერები
ვიდეო კამერები
პროექტორები
ოპტიკა
ჭოგრიტები
სახლის ტელეფონები
აუდიო
ბატარეები, დამტენები
ფოტო/ვიდეო აქსესუარები
მეხსიერების ბარათები
კარტრიჯები
აქცია
სხვადასხვა
ZTE Blade V8 Mini
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Launch | Announced | 2017, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, July |
Body | Dimensions | 143.5 x 70 x 8.9 mm (5.65 x 2.76 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 141 g (4.97 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~68.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
Platform | OS | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 | |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 505 |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Camera | Primary | Dual 13 MP + 2MP, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, LED flash |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
Battery | Non-removable Li-Ion 2800 mAh battery |
---|
Misc | Colors | Gold, Rose Gold |
---|---|---|
Price | About 200 EUR |